Clasificación taxonómica de los primates
Volver a primates
| Orden | suborden | superfamilia | Familia | subfamilia | [Tribu] | Género | Especie |
| Primates | Strepsirhini | Lorisoidea | Galagonidae | Euoticus | (2) | ||
| Galago | (5) | ||||||
| Galagoides | (7) | ||||||
| Otolemur | (2) | ||||||
| Sciurocheirus (¿?) | (¿?) | ||||||
| Loridae (También llamada Lorisidae ) |
Loris | (2) | |||||
| Nycticebus | (3) | ||||||
| Perodicus | (1) | ||||||
| Pseudopotto | (1) | ||||||
| Daubentoniidae | Daubentonia | (1) aye-aye | |||||
| Cheirogaleidae | Microcebus | (5) | |||||
| Mirza (¿?) | (¿?) | ||||||
| Cheirogaleus | (2) | ||||||
| Allocebus | (1) | ||||||
| Phaner | (1) | ||||||
| Lemuroidea | Megaladapidae | Lepilemur | (7) | ||||
| Lemuridae | Lemur | (1) | |||||
| Eulemur | (5) | ||||||
| Hapalemur | (3) | ||||||
| Varecia | (1) | ||||||
| Indrioidea | Indriidae | Avahi | (2) | ||||
| Propithecus | (3) | ||||||
| Indri | (1) | ||||||
| Haplorhini | Tarsioida | Tarsiidae | Tarsius | (6) | |||
| Platyrrhini (monos del Nuevo Mundo) | Callithricidae (Tamarines y titíes) |
Callithrix | (18) Tití plateado, tití pigmeo | ||||
| Saguinus | (12) Tití emperador, tití cabeza de algodón |
||||||
| Leontophitecus | (4) León dorado | ||||||
| Callimico | (1) Mono tití de Goeldi |
||||||
| Cebidae (Capuchinos y saimiríes) |
Cebinae | Cebus | (5) | ||||
| Samiri | (5) | ||||||
| Calliceninae | Callicebus | (13) | |||||
| Aotinae | Aotus | (10) | |||||
| Pitheciinae | Pithecia | (5) | |||||
| Cacajao | (2) | ||||||
| Chiropotes | (1) | ||||||
| Alouattinae | Alouatta | (8) | |||||
| Atelinae | Ateles | (6) | |||||
| Brachyteles | (2) | ||||||
| Lagothrix | (2) | ||||||
| Catarrhini | Cercopithecidae (monos del Viejo Mundo) | Cercopithecinae | Macaca | (17) Macacos | |||
| Chlorocebus | (5) | ||||||
| Lophocebus | (2) | ||||||
| Cercocebus | (6) Mangabeyes | ||||||
| Papio | (5) Papiones | ||||||
| Mandrillus | (2) Mandriles | ||||||
| Theropithecus | (1) Mono de Allen | ||||||
| Cercopithecus | (21) Cercopiteco | ||||||
| Miopithecus | (2) Talapoines | ||||||
| Allenophitecus | (1) | ||||||
| Erythrocebus | (1) Mono húsar | ||||||
| Colobinae | Procolobus | (5) Colobos | |||||
| Colobus | (5) Colobos | ||||||
| Nasalis | (2) Mono narigudo | ||||||
| Presbytis | (8) Langures | ||||||
| Pygatrix | (1) Langures | ||||||
| Rhinopithecus | (4) Langures ñatos | ||||||
| Semnopithecus | Langur cola de cerdo (1) | ||||||
| Trachypithecus | Langures (9) | ||||||
| Hylobatidae (Simios menores) |
Hylobates | Gibones | |||||
| Hominoidae (Antes dividida en 2: pongidae y hominidae) |
Pan (Chimpancés) |
Pan paniscus (Bonobo) |
|||||
| Pan troglodytes (Chimpancé) |
|||||||
| Gorilla (Gorilas) |
Gorilla gorilla (Gorila occidental) |
||||||
| Gorilla beringei (Gorila oriental) |
|||||||
| Pongo (Orangután) |
Pongo pygmaeus (Orangután) |
||||||
| Homo | Sapiens |